首页法律法规数据中心服务中心试点示范联席会议企业服务教育培训知识产权保护互动交流联系我们
现在位置:首 页-专题信息
我省9月份专利申请情况
发布日期:2008/10/21 来源:安徽省知识产权局 作者:

     据最新数据统计,我省今年1~9月份申请专利6514件,比去年同期增长62.3%,今年前三个季度的申请量已超出去年全年申请量。其中,9月份申请专利738件,同期增幅23%。当月发明专利164件,实用新型专利351件,外观设计专利223件,分别占当月申请量的22%、48%和30%。

 

2008年9月份各市申请量

位次 地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计 同期 增幅 增幅位次
1 芜湖市 62 98 68 228 167 37.0% 4
2 合肥市 33 67 52 152 117 30.0% 8
3 马鞍山市 27 46 20 93 53 75.0% 3
4 蚌埠市 8 16 10 34 27 26.0% 9
5 铜陵市 12 16 5 33 5 560.0% 1
6 淮南市 4 12 16 32 24 33.0% 5
7 巢湖市 1 11 12 24 18 33.0% 7
8 安庆市 3 12 8 23 24 -4.0% 11
9 黄山市 2 14 5 21 11 91.0% 2
10 滁州市 2 9 8 19 24 -21.0% 14
11 宣城市 1 15 2 18 16 13.0% 10
12 阜阳市 5 9 3 17 20 -15.0% 12
13 亳州市 2 5 4 11 35 -69.0% 17
14 宿州市 0 10 0 10 12 -17.0% 13
15 淮北市 0 8 2 10 26 -62.0% 16
16 六安市 1 2 6 9 18 -50.0% 15
17 池州市 1 1 2 4 3 33.0% 6
合 计 164 351 223 738 600 23.0% --

2008年9月份各市授权量

位次 地  区 发  明 实用新型 外观设计 合  计 同期 增幅 增幅位次
1 合肥市 23 101 13 137 68 101.0% 4
2 芜湖市 1 57 57 115 77 49.0% 10
3 蚌埠市 2 25 3 30 18 67.0% 7
4 淮南市 1 1 22 24 3 700.0% 1
5 马鞍山市 3 10 5 18 20 -10.0% 15
6 滁州市 1 12 1 14 5 180.0% 2
7 巢湖市 1 11 2 14 11 27.0% 11
8 安庆市 3 8 2 13 12 8.0% 12
9 阜阳市 1 7 4 12 13 -8.0% 14
10 宿州市 3 1 7 11 4 175.0% 3
11 铜陵市 0 11 0 11 6 83.0% 6
12 六安市 1 3 4 8 11 -27.0% 16
13 淮北市 0 7 1 8 5 60.0% 8
14 宣城市 0 6 2 8 4 100.0% 5
15 亳州市 0 2 4 6 4 50.0% 9
16 黄山市 1 2 1 4 4 0.0% 13
17 池州市 1 0 0 1 3 -67.0% 17
合 计 42 264 128 434 268 61.9% --


合肥市科技创新公共服务中心 主办 紫光软件 维护